Waktu Solat Brisbane
Queensland, Australia · Zon waktu: Australia/Brisbane
Masa semasa di Brisbane
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Waktu solat hari ini
Kiblat- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Tetapan
Disimpan pada peranti ini sahaja.
Jadual waktu solat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 3:34 PG | 4:57 PG | 11:32 PG | 3:04 PTG | 6:08 PTG | 7:25 PTG |
| Isn 2 | 3:33 PG | 4:56 PG | 11:32 PG | 3:04 PTG | 6:09 PTG | 7:26 PTG |
| Sel 3 | 3:32 PG | 4:56 PG | 11:32 PG | 3:04 PTG | 6:10 PTG | 7:27 PTG |
| Rab 4 | 3:31 PG | 4:55 PG | 11:32 PG | 3:04 PTG | 6:10 PTG | 7:28 PTG |
| Kha 5 | 3:30 PG | 4:54 PG | 11:32 PG | 3:04 PTG | 6:11 PTG | 7:29 PTG |
| Jum 6 | 3:29 PG | 4:54 PG | 11:32 PG | 3:04 PTG | 6:12 PTG | 7:29 PTG |
| Sab 7 | 3:28 PG | 4:53 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:13 PTG | 7:30 PTG |
| Ahd 8 | 3:27 PG | 4:52 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:13 PTG | 7:31 PTG |
| Isn 9 | 3:26 PG | 4:52 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:14 PTG | 7:32 PTG |
| Sel 10 | 3:26 PG | 4:51 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:15 PTG | 7:33 PTG |
| Rab 11 | 3:25 PG | 4:51 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:16 PTG | 7:34 PTG |
| Kha 12 | 3:24 PG | 4:50 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:16 PTG | 7:35 PTG |
| Jum 13 | 3:23 PG | 4:50 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:17 PTG | 7:36 PTG |
| Sab 14 | 3:22 PG | 4:49 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:18 PTG | 7:37 PTG |
| Ahd 15 | 3:22 PG | 4:49 PG | 11:33 PG | 3:04 PTG | 6:19 PTG | 7:38 PTG |
| Isn 16 | 3:21 PG | 4:48 PG | 11:34 PG | 3:04 PTG | 6:19 PTG | 7:39 PTG |
| Sel 17 | 3:20 PG | 4:48 PG | 11:34 PG | 3:04 PTG | 6:20 PTG | 7:40 PTG |
| Rab 18 | 3:20 PG | 4:47 PG | 11:34 PG | 3:05 PTG | 6:21 PTG | 7:41 PTG |
| Kha 19 | 3:19 PG | 4:47 PG | 11:34 PG | 3:05 PTG | 6:22 PTG | 7:42 PTG |
| Jum 20 | 3:19 PG | 4:47 PG | 11:34 PG | 3:05 PTG | 6:22 PTG | 7:43 PTG |
| Sab 21 | 3:18 PG | 4:46 PG | 11:35 PG | 3:05 PTG | 6:23 PTG | 7:44 PTG |
| Ahd 22 | 3:18 PG | 4:46 PG | 11:35 PG | 3:05 PTG | 6:24 PTG | 7:45 PTG |
| Isn 23 | 3:17 PG | 4:46 PG | 11:35 PG | 3:05 PTG | 6:25 PTG | 7:46 PTG |
| Sel 24 | 3:17 PG | 4:46 PG | 11:35 PG | 3:05 PTG | 6:26 PTG | 7:47 PTG |
| Rab 25 | 3:16 PG | 4:45 PG | 11:36 PG | 3:06 PTG | 6:26 PTG | 7:48 PTG |
| Kha 26 | 3:16 PG | 4:45 PG | 11:36 PG | 3:06 PTG | 6:27 PTG | 7:49 PTG |
| Jum 27 | 3:15 PG | 4:45 PG | 11:36 PG | 3:06 PTG | 6:28 PTG | 7:50 PTG |
| Sab 28 | 3:15 PG | 4:45 PG | 11:37 PG | 3:06 PTG | 6:29 PTG | 7:51 PTG |
| Ahd 29 | 3:15 PG | 4:45 PG | 11:37 PG | 3:06 PTG | 6:30 PTG | 7:52 PTG |
| Isn 30 | 3:14 PG | 4:45 PG | 11:37 PG | 3:07 PTG | 6:30 PTG | 7:53 PTG |
Eksport jadual
Arah kiblat
Dari Brisbane, arah kiblat ialah 280° ikut arah jam dari utara sebenar, menghala ke barat.
Waktu solat di Brisbane, Australia, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 3:26 PG, Syuruk 4:51 PG, Zohor 11:33 PG, Asar 3:04 PTG, Maghrib 6:15 PTG, Isyak 7:33 PTG. Waktu dikira untuk Brisbane (zon waktu Australia/Brisbane) dengan kaedah Liga Dunia Islam dan Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Arah kiblat dari Brisbane ialah 280° (barat).