Orari di preghiera a Brisbane
Queensland, Australia · Fuso orario: Australia/Brisbane
Ora attuale a Brisbane
--:--:--
martedì 10 novembre 2026
Orari di preghiera di oggi
Qibla- Fajr
- Alba
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Impostazioni
Salvato solo su questo dispositivo.
Orari di preghiera di novembre 2026
| Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 3:34 AM | 4:57 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| lun 2 | 3:33 AM | 4:56 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| mar 3 | 3:32 AM | 4:56 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| mer 4 | 3:31 AM | 4:55 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
| gio 5 | 3:30 AM | 4:54 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
| ven 6 | 3:29 AM | 4:54 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| sab 7 | 3:28 AM | 4:53 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| dom 8 | 3:27 AM | 4:52 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
| lun 9 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
| mar 10 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
| mer 11 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
| gio 12 | 3:24 AM | 4:50 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| ven 13 | 3:23 AM | 4:50 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| sab 14 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
| dom 15 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
| lun 16 | 3:21 AM | 4:48 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| mar 17 | 3:20 AM | 4:48 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| mer 18 | 3:20 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| gio 19 | 3:19 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:42 PM |
| ven 20 | 3:19 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
| sab 21 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
| dom 22 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
| lun 23 | 3:17 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| mar 24 | 3:17 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| mer 25 | 3:16 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:26 PM | 7:48 PM |
| gio 26 | 3:16 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
| ven 27 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:28 PM | 7:50 PM |
| sab 28 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:51 PM |
| dom 29 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:30 PM | 7:52 PM |
| lun 30 | 3:14 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:07 PM | 6:30 PM | 7:53 PM |
Esporta il calendario
Direzione della Qibla
Da Brisbane la Qibla si trova a 280° in senso orario dal nord geografico, verso ovest.
Orari di preghiera a Brisbane, Australia, il martedì 10 novembre 2026: Fajr 3:26 AM, alba 4:51 AM, Dhuhr 11:33 AM, Asr 3:04 PM, Maghrib 6:15 PM, Isha 7:33 PM. Gli orari sono calcolati per Brisbane (fuso Australia/Brisbane) con il metodo Lega Musulmana Mondiale e Asr Standard (shafiita, malikita, hanbalita). La Qibla da Brisbane è a 280° (ovest).