Jadwal Sholat Brisbane
Queensland, Australia · Zona waktu: Australia/Brisbane
Waktu saat ini di Brisbane
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Jadwal sholat hari ini
Kiblat- Subuh
- Terbit
- Dzuhur
- Ashar
- Maghrib
- Isya
Pengaturan
Disimpan hanya di perangkat ini.
Jadwal sholat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 | 3:34 AM | 4:57 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| Sen 2 | 3:33 AM | 4:56 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| Sel 3 | 3:32 AM | 4:56 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| Rab 4 | 3:31 AM | 4:55 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
| Kam 5 | 3:30 AM | 4:54 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
| Jum 6 | 3:29 AM | 4:54 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| Sab 7 | 3:28 AM | 4:53 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| Min 8 | 3:27 AM | 4:52 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
| Sen 9 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
| Sel 10 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
| Rab 11 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
| Kam 12 | 3:24 AM | 4:50 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| Jum 13 | 3:23 AM | 4:50 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| Sab 14 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
| Min 15 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
| Sen 16 | 3:21 AM | 4:48 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| Sel 17 | 3:20 AM | 4:48 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| Rab 18 | 3:20 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| Kam 19 | 3:19 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:42 PM |
| Jum 20 | 3:19 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
| Sab 21 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
| Min 22 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
| Sen 23 | 3:17 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| Sel 24 | 3:17 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| Rab 25 | 3:16 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:26 PM | 7:48 PM |
| Kam 26 | 3:16 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
| Jum 27 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:28 PM | 7:50 PM |
| Sab 28 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:51 PM |
| Min 29 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:30 PM | 7:52 PM |
| Sen 30 | 3:14 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:07 PM | 6:30 PM | 7:53 PM |
Ekspor jadwal
Arah kiblat
Dari Brisbane, arah kiblat adalah 280° searah jarum jam dari utara sejati, menuju barat.
Jadwal sholat di Brisbane, Australia, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 3:26 AM, Terbit 4:51 AM, Dzuhur 11:33 AM, Ashar 3:04 PM, Maghrib 6:15 PM, Isya 7:33 PM. Waktu dihitung untuk Brisbane (zona waktu Australia/Brisbane) dengan metode Liga Muslim Dunia dan Ashar Standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali). Arah kiblat dari Brisbane adalah 280° (barat).