Waktu Solat Melbourne
Victoria, Australia · Zon waktu: Australia/Melbourne
Masa semasa di Melbourne
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Waktu solat hari ini
Kiblat- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Tetapan
Disimpan pada peranti ini sahaja.
Jadual waktu solat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 4:36 PG | 6:14 PG | 1:05 PTG | 4:51 PTG | 7:56 PTG | 9:26 PTG |
| Isn 2 | 4:34 PG | 6:13 PG | 1:05 PTG | 4:51 PTG | 7:58 PTG | 9:28 PTG |
| Sel 3 | 4:33 PG | 6:11 PG | 1:05 PTG | 4:52 PTG | 7:59 PTG | 9:29 PTG |
| Rab 4 | 4:31 PG | 6:10 PG | 1:05 PTG | 4:52 PTG | 8:00 PTG | 9:31 PTG |
| Kha 5 | 4:30 PG | 6:09 PG | 1:05 PTG | 4:52 PTG | 8:01 PTG | 9:32 PTG |
| Jum 6 | 4:29 PG | 6:08 PG | 1:05 PTG | 4:52 PTG | 8:02 PTG | 9:34 PTG |
| Sab 7 | 4:27 PG | 6:07 PG | 1:05 PTG | 4:53 PTG | 8:03 PTG | 9:35 PTG |
| Ahd 8 | 4:26 PG | 6:06 PG | 1:05 PTG | 4:53 PTG | 8:04 PTG | 9:37 PTG |
| Isn 9 | 4:24 PG | 6:05 PG | 1:05 PTG | 4:53 PTG | 8:05 PTG | 9:38 PTG |
| Sel 10 | 4:23 PG | 6:04 PG | 1:05 PTG | 4:54 PTG | 8:06 PTG | 9:40 PTG |
| Rab 11 | 4:22 PG | 6:04 PG | 1:05 PTG | 4:54 PTG | 8:07 PTG | 9:41 PTG |
| Kha 12 | 4:20 PG | 6:03 PG | 1:05 PTG | 4:54 PTG | 8:08 PTG | 9:43 PTG |
| Jum 13 | 4:19 PG | 6:02 PG | 1:05 PTG | 4:55 PTG | 8:09 PTG | 9:44 PTG |
| Sab 14 | 4:18 PG | 6:01 PG | 1:06 PTG | 4:55 PTG | 8:11 PTG | 9:46 PTG |
| Ahd 15 | 4:16 PG | 6:00 PG | 1:06 PTG | 4:56 PTG | 8:12 PTG | 9:47 PTG |
| Isn 16 | 4:15 PG | 5:59 PG | 1:06 PTG | 4:56 PTG | 8:13 PTG | 9:49 PTG |
| Sel 17 | 4:14 PG | 5:59 PG | 1:06 PTG | 4:56 PTG | 8:14 PTG | 9:50 PTG |
| Rab 18 | 4:13 PG | 5:58 PG | 1:06 PTG | 4:57 PTG | 8:15 PTG | 9:52 PTG |
| Kha 19 | 4:12 PG | 5:57 PG | 1:06 PTG | 4:57 PTG | 8:16 PTG | 9:53 PTG |
| Jum 20 | 4:11 PG | 5:57 PG | 1:07 PTG | 4:58 PTG | 8:17 PTG | 9:55 PTG |
| Sab 21 | 4:10 PG | 5:56 PG | 1:07 PTG | 4:58 PTG | 8:18 PTG | 9:56 PTG |
| Ahd 22 | 4:09 PG | 5:56 PG | 1:07 PTG | 4:58 PTG | 8:19 PTG | 9:58 PTG |
| Isn 23 | 4:08 PG | 5:55 PG | 1:07 PTG | 4:59 PTG | 8:20 PTG | 9:59 PTG |
| Sel 24 | 4:07 PG | 5:55 PG | 1:08 PTG | 4:59 PTG | 8:21 PTG | 10:00 PTG |
| Rab 25 | 4:06 PG | 5:54 PG | 1:08 PTG | 5:00 PTG | 8:22 PTG | 10:02 PTG |
| Kha 26 | 4:05 PG | 5:54 PG | 1:08 PTG | 5:00 PTG | 8:23 PTG | 10:03 PTG |
| Jum 27 | 4:04 PG | 5:53 PG | 1:09 PTG | 5:00 PTG | 8:24 PTG | 10:05 PTG |
| Sab 28 | 4:03 PG | 5:53 PG | 1:09 PTG | 5:01 PTG | 8:25 PTG | 10:06 PTG |
| Ahd 29 | 4:03 PG | 5:53 PG | 1:09 PTG | 5:01 PTG | 8:26 PTG | 10:07 PTG |
| Isn 30 | 4:02 PG | 5:52 PG | 1:10 PTG | 5:02 PTG | 8:27 PTG | 10:09 PTG |
Eksport jadual
Arah kiblat
Dari Melbourne, arah kiblat ialah 279° ikut arah jam dari utara sebenar, menghala ke barat.
Waktu solat di Melbourne, Australia, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 4:23 PG, Syuruk 6:04 PG, Zohor 1:05 PTG, Asar 4:54 PTG, Maghrib 8:06 PTG, Isyak 9:40 PTG. Waktu dikira untuk Melbourne (zon waktu Australia/Melbourne) dengan kaedah Liga Dunia Islam dan Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Arah kiblat dari Melbourne ialah 279° (barat).