Mumbai میں نماز کے اوقات
Maharashtra، بھارت · ٹائم زون: Asia/Kolkata
Mumbai میں موجودہ وقت
--:--:--
منگل، 10 نومبر، 2026
آج کے نماز کے اوقات
قبلہ- فجر
- طلوعِ آفتاب
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
ترتیبات
صرف اسی آلے پر محفوظ ہوتا ہے۔
نومبر 2026 کے نماز کے اوقات کا جدول
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| پیر 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| منگل 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:19 PM |
| بدھ 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
| جمعرات 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| جمعہ 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| ہفتہ 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| اتوار 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| پیر 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| منگل 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| بدھ 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| جمعرات 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| جمعہ 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| ہفتہ 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| اتوار 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| پیر 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| منگل 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| بدھ 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| جمعرات 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| جمعہ 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| ہفتہ 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| اتوار 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| پیر 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| منگل 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| بدھ 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| جمعرات 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| جمعہ 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| ہفتہ 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| اتوار 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| پیر 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
جدول برآمد کریں
قبلہ کی سمت
Mumbai سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت میں 280° پر، مغرب کی طرف ہے۔
بھارت کے شہر Mumbai میں منگل، 10 نومبر، 2026 کے نماز کے اوقات: فجر 5:28 AM، طلوعِ آفتاب 6:43 AM، ظہر 12:23 PM، عصر 4:26 PM، مغرب 6:03 PM، عشاء 7:17 PM۔ اوقات Mumbai کے لیے (Asia/Kolkata ٹائم زون) جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی طریقے اور حنفی عصر کے ساتھ حساب کیے گئے ہیں۔ Mumbai سے قبلہ 280° (مغرب) پر ہے۔