Gebetszeiten in Mumbai
Maharashtra, Indien · Zeitzone: Asia/Kolkata
Aktuelle Uhrzeit in Mumbai
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
Qibla- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| Mo 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| Di 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:19 PM |
| Mi 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
| Do 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| Fr 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| Sa 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| So 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| Mo 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| Di 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Mi 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Do 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| Fr 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| Sa 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| So 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Mo 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Di 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Mi 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Do 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Fr 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sa 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| So 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Mo 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Di 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Mi 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Do 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Fr 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sa 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| So 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Mo 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
Tabelle exportieren
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Mumbai aus liegt die Qibla bei 280° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Westen.
Gebetszeiten in Mumbai, Indien, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 5:28 AM, Sonnenaufgang 6:43 AM, Dhuhr 12:23 PM, Asr 4:26 PM, Maghrib 6:03 PM, Ischa 7:17 PM. Die Zeiten werden für Mumbai (Zeitzone Asia/Kolkata) mit der Methode Universität für Islamische Wissenschaften, Karatschi und Hanafitisch Asr berechnet. Die Qibla von Mumbai aus liegt bei 280° (Westen).