Mumbai-এ নামাজের সময়
Maharashtra, ভারত · সময় অঞ্চল: Asia/Kolkata
Mumbai-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
কিবলা- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| সোম 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| মঙ্গল 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:19 PM |
| বুধ 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| শুক্র 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| শনি 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| রবি 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| সোম 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| মঙ্গল 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| বুধ 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| শুক্র 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| শনি 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| রবি 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| সোম 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| মঙ্গল 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| বুধ 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| শুক্র 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| শনি 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| রবি 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| সোম 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| মঙ্গল 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| বুধ 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| শুক্র 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| শনি 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| রবি 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| সোম 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
কিবলার দিক
Mumbai থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 280° কোণে, পশ্চিম দিকে।
ভারত-এর Mumbai শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 5:28 AM, সূর্যোদয় 6:43 AM, যোহর 12:23 PM, আসর 4:26 PM, মাগরিব 6:03 PM, এশা 7:17 PM। সময়গুলো Mumbai-এর জন্য (Asia/Kolkata সময় অঞ্চল) করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি এবং হানাফি আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Mumbai থেকে কিবলার দিক 280° (পশ্চিম)।