Gebetszeiten in Melbourne
Victoria, Australien · Zeitzone: Australia/Melbourne
Aktuelle Uhrzeit in Melbourne
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
Qibla- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 4:36 AM | 6:14 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
| Mo 2 | 4:34 AM | 6:13 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
| Di 3 | 4:33 AM | 6:11 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
| Mi 4 | 4:31 AM | 6:10 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:00 PM | 9:31 PM |
| Do 5 | 4:30 AM | 6:09 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:01 PM | 9:32 PM |
| Fr 6 | 4:29 AM | 6:08 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:02 PM | 9:34 PM |
| Sa 7 | 4:27 AM | 6:07 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:03 PM | 9:35 PM |
| So 8 | 4:26 AM | 6:06 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:04 PM | 9:37 PM |
| Mo 9 | 4:24 AM | 6:05 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:05 PM | 9:38 PM |
| Di 10 | 4:23 AM | 6:04 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:06 PM | 9:40 PM |
| Mi 11 | 4:22 AM | 6:04 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:07 PM | 9:41 PM |
| Do 12 | 4:20 AM | 6:03 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:08 PM | 9:43 PM |
| Fr 13 | 4:19 AM | 6:02 AM | 1:05 PM | 4:55 PM | 8:09 PM | 9:44 PM |
| Sa 14 | 4:18 AM | 6:01 AM | 1:06 PM | 4:55 PM | 8:11 PM | 9:46 PM |
| So 15 | 4:16 AM | 6:00 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:12 PM | 9:47 PM |
| Mo 16 | 4:15 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:13 PM | 9:49 PM |
| Di 17 | 4:14 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:14 PM | 9:50 PM |
| Mi 18 | 4:13 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:15 PM | 9:52 PM |
| Do 19 | 4:12 AM | 5:57 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:16 PM | 9:53 PM |
| Fr 20 | 4:11 AM | 5:57 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:17 PM | 9:55 PM |
| Sa 21 | 4:10 AM | 5:56 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:18 PM | 9:56 PM |
| So 22 | 4:09 AM | 5:56 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:19 PM | 9:58 PM |
| Mo 23 | 4:08 AM | 5:55 AM | 1:07 PM | 4:59 PM | 8:20 PM | 9:59 PM |
| Di 24 | 4:07 AM | 5:55 AM | 1:08 PM | 4:59 PM | 8:21 PM | 10:00 PM |
| Mi 25 | 4:06 AM | 5:54 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 10:02 PM |
| Do 26 | 4:05 AM | 5:54 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 10:03 PM |
| Fr 27 | 4:04 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:00 PM | 8:24 PM | 10:05 PM |
| Sa 28 | 4:03 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:25 PM | 10:06 PM |
| So 29 | 4:03 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:26 PM | 10:07 PM |
| Mo 30 | 4:02 AM | 5:52 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:27 PM | 10:09 PM |
Tabelle exportieren
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Melbourne aus liegt die Qibla bei 279° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Westen.
Gebetszeiten in Melbourne, Australien, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 4:23 AM, Sonnenaufgang 6:04 AM, Dhuhr 1:05 PM, Asr 4:54 PM, Maghrib 8:06 PM, Ischa 9:40 PM. Die Zeiten werden für Melbourne (Zeitzone Australia/Melbourne) mit der Methode Islamische Weltliga und Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch) Asr berechnet. Die Qibla von Melbourne aus liegt bei 279° (Westen).