اوقات نماز در Shiraz
Fars، ایران · منطقهٔ زمانی: Asia/Tehran
ساعت کنونی در Shiraz
--:--:--
سهشنبه 10 نوامبر 2026
اوقات نماز امروز
قبله- اذان صبح
- طلوع آفتاب
- اذان ظهر
- عصر
- اذان مغرب
- عشاء
تنظیمات
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.
جدول اوقات نماز نوامبر 2026
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 04:52 | 06:13 | 11:44 | 14:50 | 17:16 | 18:30 |
| دوشنبه 2 | 04:53 | 06:14 | 11:44 | 14:50 | 17:15 | 18:29 |
| سهشنبه 3 | 04:54 | 06:15 | 11:44 | 14:49 | 17:14 | 18:28 |
| چهارشنبه 4 | 04:54 | 06:15 | 11:44 | 14:48 | 17:13 | 18:28 |
| پنجشنبه 5 | 04:55 | 06:16 | 11:44 | 14:48 | 17:13 | 18:27 |
| جمعه 6 | 04:56 | 06:17 | 11:44 | 14:47 | 17:12 | 18:26 |
| شنبه 7 | 04:56 | 06:18 | 11:45 | 14:47 | 17:11 | 18:26 |
| یکشنبه 8 | 04:57 | 06:18 | 11:45 | 14:46 | 17:10 | 18:25 |
| دوشنبه 9 | 04:58 | 06:19 | 11:45 | 14:46 | 17:10 | 18:25 |
| سهشنبه 10 | 04:58 | 06:20 | 11:45 | 14:45 | 17:09 | 18:24 |
| چهارشنبه 11 | 04:59 | 06:21 | 11:45 | 14:45 | 17:09 | 18:24 |
| پنجشنبه 12 | 05:00 | 06:22 | 11:45 | 14:45 | 17:08 | 18:23 |
| جمعه 13 | 05:00 | 06:22 | 11:45 | 14:44 | 17:08 | 18:23 |
| شنبه 14 | 05:01 | 06:23 | 11:45 | 14:44 | 17:07 | 18:23 |
| یکشنبه 15 | 05:02 | 06:24 | 11:45 | 14:44 | 17:07 | 18:22 |
| دوشنبه 16 | 05:02 | 06:25 | 11:46 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
| سهشنبه 17 | 05:03 | 06:26 | 11:46 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
| چهارشنبه 18 | 05:04 | 06:26 | 11:46 | 14:43 | 17:05 | 18:21 |
| پنجشنبه 19 | 05:05 | 06:27 | 11:46 | 14:42 | 17:05 | 18:21 |
| جمعه 20 | 05:05 | 06:28 | 11:46 | 14:42 | 17:05 | 18:21 |
| شنبه 21 | 05:06 | 06:29 | 11:47 | 14:42 | 17:04 | 18:21 |
| یکشنبه 22 | 05:07 | 06:30 | 11:47 | 14:42 | 17:04 | 18:20 |
| دوشنبه 23 | 05:07 | 06:31 | 11:47 | 14:42 | 17:04 | 18:20 |
| سهشنبه 24 | 05:08 | 06:31 | 11:48 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| چهارشنبه 25 | 05:09 | 06:32 | 11:48 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| پنجشنبه 26 | 05:09 | 06:33 | 11:48 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| جمعه 27 | 05:10 | 06:34 | 11:48 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| شنبه 28 | 05:11 | 06:35 | 11:49 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| یکشنبه 29 | 05:12 | 06:35 | 11:49 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| دوشنبه 30 | 05:12 | 06:36 | 11:49 | 14:41 | 17:02 | 18:20 |
خروجی جدول
جهت قبله
قبله از Shiraz با زاویهٔ 237° در جهت عقربههای ساعت از شمال جغرافیایی، به سمت جنوب غربی است.
اوقات نماز در Shiraz، ایران برای سهشنبه 10 نوامبر 2026: اذان صبح 04:58، طلوع آفتاب 06:20، اذان ظهر 11:45، عصر 14:45، اذان مغرب 17:09، عشاء 18:24. این زمانها برای Shiraz (منطقهٔ زمانی Asia/Tehran) با روش رابطهٔ جهان اسلام و عصر استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) محاسبه شدهاند. قبله از Shiraz در زاویهٔ 237° (جنوب غربی) است.