اوقات نماز در Tabriz
East Azerbaijan، ایران · منطقهٔ زمانی: Asia/Tehran
ساعت کنونی در Tabriz
--:--:--
سهشنبه 10 نوامبر 2026
اوقات نماز امروز
قبله- اذان صبح
- طلوع آفتاب
- اذان ظهر
- عصر
- اذان مغرب
- عشاء
تنظیمات
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.
جدول اوقات نماز نوامبر 2026
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 05:21 | 06:50 | 12:09 | 15:02 | 17:28 | 18:50 |
| دوشنبه 2 | 05:22 | 06:51 | 12:09 | 15:01 | 17:27 | 18:49 |
| سهشنبه 3 | 05:23 | 06:53 | 12:09 | 15:00 | 17:26 | 18:48 |
| چهارشنبه 4 | 05:24 | 06:54 | 12:09 | 15:00 | 17:25 | 18:47 |
| پنجشنبه 5 | 05:25 | 06:55 | 12:09 | 14:59 | 17:24 | 18:46 |
| جمعه 6 | 05:26 | 06:56 | 12:09 | 14:58 | 17:23 | 18:45 |
| شنبه 7 | 05:27 | 06:57 | 12:10 | 14:57 | 17:22 | 18:45 |
| یکشنبه 8 | 05:28 | 06:58 | 12:10 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| دوشنبه 9 | 05:29 | 06:59 | 12:10 | 14:56 | 17:20 | 18:43 |
| سهشنبه 10 | 05:30 | 07:00 | 12:10 | 14:55 | 17:19 | 18:42 |
| چهارشنبه 11 | 05:31 | 07:01 | 12:10 | 14:54 | 17:18 | 18:41 |
| پنجشنبه 12 | 05:32 | 07:02 | 12:10 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| جمعه 13 | 05:32 | 07:03 | 12:10 | 14:53 | 17:17 | 18:40 |
| شنبه 14 | 05:33 | 07:04 | 12:10 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| یکشنبه 15 | 05:34 | 07:05 | 12:10 | 14:52 | 17:15 | 18:39 |
| دوشنبه 16 | 05:35 | 07:06 | 12:11 | 14:51 | 17:14 | 18:38 |
| سهشنبه 17 | 05:36 | 07:08 | 12:11 | 14:51 | 17:14 | 18:38 |
| چهارشنبه 18 | 05:37 | 07:09 | 12:11 | 14:50 | 17:13 | 18:37 |
| پنجشنبه 19 | 05:38 | 07:10 | 12:11 | 14:50 | 17:12 | 18:37 |
| جمعه 20 | 05:39 | 07:11 | 12:11 | 14:49 | 17:12 | 18:36 |
| شنبه 21 | 05:40 | 07:12 | 12:12 | 14:49 | 17:11 | 18:36 |
| یکشنبه 22 | 05:41 | 07:13 | 12:12 | 14:49 | 17:11 | 18:36 |
| دوشنبه 23 | 05:42 | 07:14 | 12:12 | 14:48 | 17:10 | 18:35 |
| سهشنبه 24 | 05:42 | 07:15 | 12:12 | 14:48 | 17:10 | 18:35 |
| چهارشنبه 25 | 05:43 | 07:16 | 12:13 | 14:48 | 17:09 | 18:35 |
| پنجشنبه 26 | 05:44 | 07:17 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:34 |
| جمعه 27 | 05:45 | 07:18 | 12:13 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
| شنبه 28 | 05:46 | 07:19 | 12:14 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
| یکشنبه 29 | 05:47 | 07:20 | 12:14 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
| دوشنبه 30 | 05:48 | 07:21 | 12:14 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
خروجی جدول
جهت قبله
قبله از Tabriz با زاویهٔ 200° در جهت عقربههای ساعت از شمال جغرافیایی، به سمت جنوب است.
اوقات نماز در Tabriz، ایران برای سهشنبه 10 نوامبر 2026: اذان صبح 05:30، طلوع آفتاب 07:00، اذان ظهر 12:10، عصر 14:55، اذان مغرب 17:19، عشاء 18:42. این زمانها برای Tabriz (منطقهٔ زمانی Asia/Tehran) با روش رابطهٔ جهان اسلام و عصر استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) محاسبه شدهاند. قبله از Tabriz در زاویهٔ 200° (جنوب) است.