Prayer Times in Toowoomba
Queensland, Australia · Time zone: Australia/Brisbane
Current time in Toowoomba
--:--:--
Tuesday, 10 November 2026
Today's prayer times
Qibla- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Settings
Saved on this device only.
Prayer timetable for November 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 3:38 AM | 5:01 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Mon 2 | 3:37 AM | 5:01 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| Tue 3 | 3:36 AM | 5:00 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
| Wed 4 | 3:35 AM | 4:59 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:15 PM | 7:32 PM |
| Thu 5 | 3:34 AM | 4:58 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:16 PM | 7:33 PM |
| Fri 6 | 3:33 AM | 4:58 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
| Sat 7 | 3:32 AM | 4:57 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
| Sun 8 | 3:31 AM | 4:56 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
| Mon 9 | 3:30 AM | 4:56 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
| Tue 10 | 3:30 AM | 4:55 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
| Wed 11 | 3:29 AM | 4:55 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:20 PM | 7:39 PM |
| Thu 12 | 3:28 AM | 4:54 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:21 PM | 7:40 PM |
| Fri 13 | 3:27 AM | 4:54 AM | 11:37 AM | 3:09 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
| Sat 14 | 3:27 AM | 4:53 AM | 11:38 AM | 3:09 PM | 6:22 PM | 7:42 PM |
| Sun 15 | 3:26 AM | 4:53 AM | 11:38 AM | 3:09 PM | 6:23 PM | 7:43 PM |
| Mon 16 | 3:25 AM | 4:52 AM | 11:38 AM | 3:09 PM | 6:24 PM | 7:44 PM |
| Tue 17 | 3:24 AM | 4:52 AM | 11:38 AM | 3:09 PM | 6:25 PM | 7:45 PM |
| Wed 18 | 3:24 AM | 4:51 AM | 11:38 AM | 3:09 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| Thu 19 | 3:23 AM | 4:51 AM | 11:38 AM | 3:09 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| Fri 20 | 3:23 AM | 4:51 AM | 11:39 AM | 3:09 PM | 6:27 PM | 7:48 PM |
| Sat 21 | 3:22 AM | 4:50 AM | 11:39 AM | 3:09 PM | 6:28 PM | 7:49 PM |
| Sun 22 | 3:22 AM | 4:50 AM | 11:39 AM | 3:10 PM | 6:29 PM | 7:50 PM |
| Mon 23 | 3:21 AM | 4:50 AM | 11:39 AM | 3:10 PM | 6:29 PM | 7:51 PM |
| Tue 24 | 3:21 AM | 4:50 AM | 11:40 AM | 3:10 PM | 6:30 PM | 7:52 PM |
| Wed 25 | 3:20 AM | 4:49 AM | 11:40 AM | 3:10 PM | 6:31 PM | 7:53 PM |
| Thu 26 | 3:20 AM | 4:49 AM | 11:40 AM | 3:10 PM | 6:32 PM | 7:54 PM |
| Fri 27 | 3:19 AM | 4:49 AM | 11:41 AM | 3:10 PM | 6:32 PM | 7:55 PM |
| Sat 28 | 3:19 AM | 4:49 AM | 11:41 AM | 3:11 PM | 6:33 PM | 7:56 PM |
| Sun 29 | 3:19 AM | 4:49 AM | 11:41 AM | 3:11 PM | 6:34 PM | 7:57 PM |
| Mon 30 | 3:18 AM | 4:49 AM | 11:42 AM | 3:11 PM | 6:35 PM | 7:58 PM |
Export timetable
Qibla direction
From Toowoomba the Qibla is 281° clockwise from true north, towards the west.
Prayer times in Toowoomba, Australia on Tuesday, 10 November 2026: Fajr 3:30 AM, Sunrise 4:55 AM, Dhuhr 11:37 AM, Asr 3:09 PM, Maghrib 6:19 PM, Isha 7:38 PM. Times are calculated for Toowoomba (Australia/Brisbane time zone) with the Muslim World League method and Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) Asr. The Qibla from Toowoomba is 281° (west).