Prayer Times in Mackay
Queensland, Australia · Time zone: Australia/Brisbane
Current time in Mackay
--:--:--
Tuesday, 10 November 2026
Today's prayer times
Qibla- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Settings
Saved on this device only.
Prayer timetable for November 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 4:02 AM | 5:21 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Mon 2 | 4:02 AM | 5:20 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:16 PM | 7:28 PM |
| Tue 3 | 4:01 AM | 5:19 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| Wed 4 | 4:00 AM | 5:19 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| Thu 5 | 4:00 AM | 5:18 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Fri 6 | 3:59 AM | 5:18 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Sat 7 | 3:58 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
| Sun 8 | 3:58 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| Mon 9 | 3:57 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| Tue 10 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Wed 11 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| Thu 12 | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| Fri 13 | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:49 AM | 3:06 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Sat 14 | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| Sun 15 | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:38 PM |
| Mon 16 | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| Tue 17 | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| Wed 18 | 3:52 AM | 5:14 AM | 11:49 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:40 PM |
| Thu 19 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:26 PM | 7:41 PM |
| Fri 20 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:27 PM | 7:42 PM |
| Sat 21 | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:27 PM | 7:42 PM |
| Sun 22 | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 6:28 PM | 7:43 PM |
| Mon 23 | 3:51 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
| Tue 24 | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| Wed 25 | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:30 PM | 7:46 PM |
| Thu 26 | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| Fri 27 | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 6:31 PM | 7:47 PM |
| Sat 28 | 3:50 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:05 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
| Sun 29 | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:52 AM | 3:06 PM | 6:33 PM | 7:49 PM |
| Mon 30 | 3:49 AM | 5:13 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 6:33 PM | 7:50 PM |
Export timetable
Qibla direction
From Mackay the Qibla is 285° clockwise from true north, towards the west.
Prayer times in Mackay, Australia on Tuesday, 10 November 2026: Fajr 3:56 AM, Sunrise 5:16 AM, Dhuhr 11:48 AM, Asr 3:06 PM, Maghrib 6:20 PM, Isha 7:34 PM. Times are calculated for Mackay (Australia/Brisbane time zone) with the Muslim World League method and Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) Asr. The Qibla from Mackay is 285° (west).