Jeddah Namaz Vakitleri
Mecca Region, Suudi Arabistan · Saat dilimi: Asia/Riyadh
Jeddah şehrinde saat
--:--:--
10 Kasım 2026 Salı
Bugünün namaz vakitleri
Kıble- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ayarlar
Yalnızca bu cihazda saklanır.
Kasım 2026 namaz vakitleri çizelgesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 | ÖÖ 5:09 | ÖÖ 6:26 | ÖS 12:07 | ÖS 3:22 | ÖS 5:49 | ÖS 7:17 |
| Pzt 2 | ÖÖ 5:09 | ÖÖ 6:27 | ÖS 12:07 | ÖS 3:21 | ÖS 5:49 | ÖS 7:17 |
| Sal 3 | ÖÖ 5:10 | ÖÖ 6:27 | ÖS 12:07 | ÖS 3:21 | ÖS 5:48 | ÖS 7:16 |
| Çar 4 | ÖÖ 5:10 | ÖÖ 6:28 | ÖS 12:07 | ÖS 3:21 | ÖS 5:47 | ÖS 7:15 |
| Per 5 | ÖÖ 5:10 | ÖÖ 6:28 | ÖS 12:07 | ÖS 3:20 | ÖS 5:47 | ÖS 7:15 |
| Cum 6 | ÖÖ 5:11 | ÖÖ 6:29 | ÖS 12:07 | ÖS 3:20 | ÖS 5:47 | ÖS 7:15 |
| Cmt 7 | ÖÖ 5:11 | ÖÖ 6:30 | ÖS 12:07 | ÖS 3:20 | ÖS 5:46 | ÖS 7:14 |
| Paz 8 | ÖÖ 5:12 | ÖÖ 6:30 | ÖS 12:07 | ÖS 3:20 | ÖS 5:46 | ÖS 7:14 |
| Pzt 9 | ÖÖ 5:12 | ÖÖ 6:31 | ÖS 12:07 | ÖS 3:19 | ÖS 5:45 | ÖS 7:13 |
| Sal 10 | ÖÖ 5:13 | ÖÖ 6:31 | ÖS 12:07 | ÖS 3:19 | ÖS 5:45 | ÖS 7:13 |
| Çar 11 | ÖÖ 5:13 | ÖÖ 6:32 | ÖS 12:07 | ÖS 3:19 | ÖS 5:44 | ÖS 7:12 |
| Per 12 | ÖÖ 5:14 | ÖÖ 6:32 | ÖS 12:07 | ÖS 3:19 | ÖS 5:44 | ÖS 7:12 |
| Cum 13 | ÖÖ 5:14 | ÖÖ 6:33 | ÖS 12:08 | ÖS 3:19 | ÖS 5:44 | ÖS 7:12 |
| Cmt 14 | ÖÖ 5:15 | ÖÖ 6:34 | ÖS 12:08 | ÖS 3:18 | ÖS 5:44 | ÖS 7:12 |
| Paz 15 | ÖÖ 5:15 | ÖÖ 6:34 | ÖS 12:08 | ÖS 3:18 | ÖS 5:43 | ÖS 7:11 |
| Pzt 16 | ÖÖ 5:16 | ÖÖ 6:35 | ÖS 12:08 | ÖS 3:18 | ÖS 5:43 | ÖS 7:11 |
| Sal 17 | ÖÖ 5:16 | ÖÖ 6:35 | ÖS 12:08 | ÖS 3:18 | ÖS 5:43 | ÖS 7:11 |
| Çar 18 | ÖÖ 5:17 | ÖÖ 6:36 | ÖS 12:08 | ÖS 3:18 | ÖS 5:43 | ÖS 7:11 |
| Per 19 | ÖÖ 5:17 | ÖÖ 6:37 | ÖS 12:09 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Cum 20 | ÖÖ 5:18 | ÖÖ 6:37 | ÖS 12:09 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Cmt 21 | ÖÖ 5:18 | ÖÖ 6:38 | ÖS 12:09 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Paz 22 | ÖÖ 5:19 | ÖÖ 6:39 | ÖS 12:09 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Pzt 23 | ÖÖ 5:19 | ÖÖ 6:39 | ÖS 12:10 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Sal 24 | ÖÖ 5:20 | ÖÖ 6:40 | ÖS 12:10 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Çar 25 | ÖÖ 5:20 | ÖÖ 6:41 | ÖS 12:10 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Per 26 | ÖÖ 5:21 | ÖÖ 6:41 | ÖS 12:11 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Cum 27 | ÖÖ 5:21 | ÖÖ 6:42 | ÖS 12:11 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Cmt 28 | ÖÖ 5:22 | ÖÖ 6:43 | ÖS 12:11 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Paz 29 | ÖÖ 5:23 | ÖÖ 6:43 | ÖS 12:12 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
| Pzt 30 | ÖÖ 5:23 | ÖÖ 6:44 | ÖS 12:12 | ÖS 3:18 | ÖS 5:42 | ÖS 7:10 |
Çizelgeyi dışa aktar
Kıble yönü
Jeddah şehrinden Kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 96° açıyla doğu yönündedir.
Suudi Arabistan, Jeddah için 10 Kasım 2026 Salı tarihli namaz vakitleri: İmsak ÖÖ 5:13, Güneş ÖÖ 6:31, Öğle ÖS 12:07, İkindi ÖS 3:19, Akşam ÖS 5:45, Yatsı ÖS 7:13. Vakitler Jeddah için (Asia/Riyadh saat dilimi) Ümmülkura, Mekke yöntemiyle ve Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) ikindi hesabıyla hesaplanmıştır. Jeddah şehrinden Kıble yönü 96° (doğu).