Toronto Namaz Vakitleri
Ontario, Kanada · Saat dilimi: America/Toronto
Toronto şehrinde saat
--:--:--
9 Kasım 2026 Pazartesi
Bugünün namaz vakitleri
Kıble- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ayarlar
Yalnızca bu cihazda saklanır.
Kasım 2026 namaz vakitleri çizelgesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 | ÖÖ 5:33 | ÖÖ 6:53 | ÖS 12:02 | ÖS 2:43 | ÖS 5:10 | ÖS 6:29 |
| Pzt 2 | ÖÖ 5:34 | ÖÖ 6:55 | ÖS 12:02 | ÖS 2:42 | ÖS 5:09 | ÖS 6:27 |
| Sal 3 | ÖÖ 5:35 | ÖÖ 6:56 | ÖS 12:02 | ÖS 2:41 | ÖS 5:08 | ÖS 6:26 |
| Çar 4 | ÖÖ 5:36 | ÖÖ 6:57 | ÖS 12:02 | ÖS 2:39 | ÖS 5:06 | ÖS 6:25 |
| Per 5 | ÖÖ 5:38 | ÖÖ 6:59 | ÖS 12:02 | ÖS 2:39 | ÖS 5:05 | ÖS 6:24 |
| Cum 6 | ÖÖ 5:39 | ÖÖ 7:00 | ÖS 12:02 | ÖS 2:38 | ÖS 5:04 | ÖS 6:23 |
| Cmt 7 | ÖÖ 5:40 | ÖÖ 7:01 | ÖS 12:02 | ÖS 2:37 | ÖS 5:03 | ÖS 6:22 |
| Paz 8 | ÖÖ 5:41 | ÖÖ 7:03 | ÖS 12:02 | ÖS 2:36 | ÖS 5:01 | ÖS 6:21 |
| Pzt 9 | ÖÖ 5:42 | ÖÖ 7:04 | ÖS 12:02 | ÖS 2:35 | ÖS 5:00 | ÖS 6:20 |
| Sal 10 | ÖÖ 5:43 | ÖÖ 7:05 | ÖS 12:02 | ÖS 2:34 | ÖS 4:59 | ÖS 6:19 |
| Çar 11 | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 7:07 | ÖS 12:03 | ÖS 2:33 | ÖS 4:58 | ÖS 6:18 |
| Per 12 | ÖÖ 5:46 | ÖÖ 7:08 | ÖS 12:03 | ÖS 2:32 | ÖS 4:57 | ÖS 6:17 |
| Cum 13 | ÖÖ 5:47 | ÖÖ 7:09 | ÖS 12:03 | ÖS 2:31 | ÖS 4:56 | ÖS 6:16 |
| Cmt 14 | ÖÖ 5:48 | ÖÖ 7:10 | ÖS 12:03 | ÖS 2:31 | ÖS 4:55 | ÖS 6:16 |
| Paz 15 | ÖÖ 5:49 | ÖÖ 7:12 | ÖS 12:03 | ÖS 2:30 | ÖS 4:54 | ÖS 6:15 |
| Pzt 16 | ÖÖ 5:50 | ÖÖ 7:13 | ÖS 12:03 | ÖS 2:29 | ÖS 4:53 | ÖS 6:14 |
| Sal 17 | ÖÖ 5:51 | ÖÖ 7:14 | ÖS 12:04 | ÖS 2:29 | ÖS 4:52 | ÖS 6:13 |
| Çar 18 | ÖÖ 5:52 | ÖÖ 7:16 | ÖS 12:04 | ÖS 2:28 | ÖS 4:51 | ÖS 6:13 |
| Per 19 | ÖÖ 5:53 | ÖÖ 7:17 | ÖS 12:04 | ÖS 2:27 | ÖS 4:51 | ÖS 6:12 |
| Cum 20 | ÖÖ 5:55 | ÖÖ 7:18 | ÖS 12:04 | ÖS 2:27 | ÖS 4:50 | ÖS 6:11 |
| Cmt 21 | ÖÖ 5:56 | ÖÖ 7:19 | ÖS 12:04 | ÖS 2:26 | ÖS 4:49 | ÖS 6:11 |
| Paz 22 | ÖÖ 5:57 | ÖÖ 7:21 | ÖS 12:05 | ÖS 2:26 | ÖS 4:48 | ÖS 6:10 |
| Pzt 23 | ÖÖ 5:58 | ÖÖ 7:22 | ÖS 12:05 | ÖS 2:25 | ÖS 4:48 | ÖS 6:10 |
| Sal 24 | ÖÖ 5:59 | ÖÖ 7:23 | ÖS 12:05 | ÖS 2:25 | ÖS 4:47 | ÖS 6:09 |
| Çar 25 | ÖÖ 6:00 | ÖÖ 7:24 | ÖS 12:06 | ÖS 2:24 | ÖS 4:47 | ÖS 6:09 |
| Per 26 | ÖÖ 6:01 | ÖÖ 7:25 | ÖS 12:06 | ÖS 2:24 | ÖS 4:46 | ÖS 6:09 |
| Cum 27 | ÖÖ 6:02 | ÖÖ 7:27 | ÖS 12:06 | ÖS 2:24 | ÖS 4:45 | ÖS 6:08 |
| Cmt 28 | ÖÖ 6:03 | ÖÖ 7:28 | ÖS 12:07 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:08 |
| Paz 29 | ÖÖ 6:04 | ÖÖ 7:29 | ÖS 12:07 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:08 |
| Pzt 30 | ÖÖ 6:05 | ÖÖ 7:30 | ÖS 12:07 | ÖS 2:23 | ÖS 4:44 | ÖS 6:07 |
Çizelgeyi dışa aktar
Kıble yönü
Toronto şehrinden Kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 55° açıyla kuzeydoğu yönündedir.
Kanada, Toronto için 9 Kasım 2026 Pazartesi tarihli namaz vakitleri: İmsak ÖÖ 5:42, Güneş ÖÖ 7:04, Öğle ÖS 12:02, İkindi ÖS 2:35, Akşam ÖS 5:00, Yatsı ÖS 6:20. Vakitler Toronto için (America/Toronto saat dilimi) ISNA (Kuzey Amerika) yöntemiyle ve Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) ikindi hesabıyla hesaplanmıştır. Toronto şehrinden Kıble yönü 55° (kuzeydoğu).