Sydney Namaz Vakitleri
New South Wales, Avustralya · Saat dilimi: Australia/Sydney
Sydney şehrinde saat
--:--:--
10 Kasım 2026 Salı
Bugünün namaz vakitleri
Kıble- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ayarlar
Yalnızca bu cihazda saklanır.
Kasım 2026 namaz vakitleri çizelgesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 | ÖÖ 4:24 | ÖÖ 5:55 | ÖS 12:40 | ÖS 4:21 | ÖS 7:25 | ÖS 8:49 |
| Pzt 2 | ÖÖ 4:23 | ÖÖ 5:54 | ÖS 12:40 | ÖS 4:21 | ÖS 7:26 | ÖS 8:50 |
| Sal 3 | ÖÖ 4:21 | ÖÖ 5:53 | ÖS 12:40 | ÖS 4:21 | ÖS 7:27 | ÖS 8:51 |
| Çar 4 | ÖÖ 4:20 | ÖÖ 5:52 | ÖS 12:40 | ÖS 4:21 | ÖS 7:28 | ÖS 8:52 |
| Per 5 | ÖÖ 4:19 | ÖÖ 5:51 | ÖS 12:40 | ÖS 4:22 | ÖS 7:29 | ÖS 8:54 |
| Cum 6 | ÖÖ 4:18 | ÖÖ 5:51 | ÖS 12:40 | ÖS 4:22 | ÖS 7:30 | ÖS 8:55 |
| Cmt 7 | ÖÖ 4:17 | ÖÖ 5:50 | ÖS 12:40 | ÖS 4:22 | ÖS 7:30 | ÖS 8:56 |
| Paz 8 | ÖÖ 4:15 | ÖÖ 5:49 | ÖS 12:40 | ÖS 4:22 | ÖS 7:31 | ÖS 8:57 |
| Pzt 9 | ÖÖ 4:14 | ÖÖ 5:48 | ÖS 12:40 | ÖS 4:22 | ÖS 7:32 | ÖS 8:59 |
| Sal 10 | ÖÖ 4:13 | ÖÖ 5:47 | ÖS 12:40 | ÖS 4:23 | ÖS 7:33 | ÖS 9:00 |
| Çar 11 | ÖÖ 4:12 | ÖÖ 5:47 | ÖS 12:40 | ÖS 4:23 | ÖS 7:34 | ÖS 9:01 |
| Per 12 | ÖÖ 4:11 | ÖÖ 5:46 | ÖS 12:40 | ÖS 4:23 | ÖS 7:35 | ÖS 9:02 |
| Cum 13 | ÖÖ 4:10 | ÖÖ 5:45 | ÖS 12:40 | ÖS 4:23 | ÖS 7:36 | ÖS 9:04 |
| Cmt 14 | ÖÖ 4:09 | ÖÖ 5:44 | ÖS 12:41 | ÖS 4:24 | ÖS 7:37 | ÖS 9:05 |
| Paz 15 | ÖÖ 4:08 | ÖÖ 5:44 | ÖS 12:41 | ÖS 4:24 | ÖS 7:38 | ÖS 9:06 |
| Pzt 16 | ÖÖ 4:07 | ÖÖ 5:43 | ÖS 12:41 | ÖS 4:24 | ÖS 7:39 | ÖS 9:07 |
| Sal 17 | ÖÖ 4:06 | ÖÖ 5:43 | ÖS 12:41 | ÖS 4:24 | ÖS 7:40 | ÖS 9:09 |
| Çar 18 | ÖÖ 4:05 | ÖÖ 5:42 | ÖS 12:41 | ÖS 4:25 | ÖS 7:41 | ÖS 9:10 |
| Per 19 | ÖÖ 4:04 | ÖÖ 5:41 | ÖS 12:41 | ÖS 4:25 | ÖS 7:42 | ÖS 9:11 |
| Cum 20 | ÖÖ 4:03 | ÖÖ 5:41 | ÖS 12:42 | ÖS 4:25 | ÖS 7:43 | ÖS 9:13 |
| Cmt 21 | ÖÖ 4:03 | ÖÖ 5:40 | ÖS 12:42 | ÖS 4:26 | ÖS 7:44 | ÖS 9:14 |
| Paz 22 | ÖÖ 4:02 | ÖÖ 5:40 | ÖS 12:42 | ÖS 4:26 | ÖS 7:45 | ÖS 9:15 |
| Pzt 23 | ÖÖ 4:01 | ÖÖ 5:40 | ÖS 12:42 | ÖS 4:26 | ÖS 7:46 | ÖS 9:16 |
| Sal 24 | ÖÖ 4:00 | ÖÖ 5:39 | ÖS 12:43 | ÖS 4:26 | ÖS 7:47 | ÖS 9:18 |
| Çar 25 | ÖÖ 4:00 | ÖÖ 5:39 | ÖS 12:43 | ÖS 4:27 | ÖS 7:48 | ÖS 9:19 |
| Per 26 | ÖÖ 3:59 | ÖÖ 5:39 | ÖS 12:43 | ÖS 4:27 | ÖS 7:48 | ÖS 9:20 |
| Cum 27 | ÖÖ 3:58 | ÖÖ 5:38 | ÖS 12:44 | ÖS 4:28 | ÖS 7:49 | ÖS 9:21 |
| Cmt 28 | ÖÖ 3:58 | ÖÖ 5:38 | ÖS 12:44 | ÖS 4:28 | ÖS 7:50 | ÖS 9:22 |
| Paz 29 | ÖÖ 3:57 | ÖÖ 5:38 | ÖS 12:44 | ÖS 4:28 | ÖS 7:51 | ÖS 9:24 |
| Pzt 30 | ÖÖ 3:57 | ÖÖ 5:38 | ÖS 12:45 | ÖS 4:29 | ÖS 7:52 | ÖS 9:25 |
Çizelgeyi dışa aktar
Kıble yönü
Sydney şehrinden Kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 278° açıyla batı yönündedir.
Avustralya, Sydney için 10 Kasım 2026 Salı tarihli namaz vakitleri: İmsak ÖÖ 4:13, Güneş ÖÖ 5:47, Öğle ÖS 12:40, İkindi ÖS 4:23, Akşam ÖS 7:33, Yatsı ÖS 9:00. Vakitler Sydney için (Australia/Sydney saat dilimi) Dünya İslam Birliği yöntemiyle ve Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) ikindi hesabıyla hesaplanmıştır. Sydney şehrinden Kıble yönü 278° (batı).