Horaires de prière à Doha
Baladiyat ad Dawhah, Qatar · Fuseau horaire: Asia/Qatar
Heure actuelle à Doha
--:--:--
mardi 10 novembre 2026
Horaires de prière du jour
Qibla- Fajr
- Lever du soleil
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Réglages
Enregistré uniquement sur cet appareil.
Horaires de prière de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:17 AM | 2:29 PM | 4:55 PM | 6:23 PM |
| lun. 2 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:17 AM | 2:29 PM | 4:54 PM | 6:22 PM |
| mar. 3 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:17 AM | 2:28 PM | 4:54 PM | 6:22 PM |
| mer. 4 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:17 AM | 2:28 PM | 4:53 PM | 6:21 PM |
| jeu. 5 | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:17 AM | 2:27 PM | 4:53 PM | 6:21 PM |
| ven. 6 | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:17 AM | 2:27 PM | 4:52 PM | 6:20 PM |
| sam. 7 | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:18 AM | 2:26 PM | 4:51 PM | 6:19 PM |
| dim. 8 | 4:28 AM | 5:46 AM | 11:18 AM | 2:26 PM | 4:51 PM | 6:19 PM |
| lun. 9 | 4:28 AM | 5:47 AM | 11:18 AM | 2:26 PM | 4:50 PM | 6:18 PM |
| mar. 10 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:50 PM | 6:18 PM |
| mer. 11 | 4:29 AM | 5:48 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:50 PM | 6:18 PM |
| jeu. 12 | 4:30 AM | 5:49 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:49 PM | 6:17 PM |
| ven. 13 | 4:30 AM | 5:49 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:49 PM | 6:17 PM |
| sam. 14 | 4:31 AM | 5:50 AM | 11:18 AM | 2:24 PM | 4:48 PM | 6:16 PM |
| dim. 15 | 4:32 AM | 5:51 AM | 11:18 AM | 2:24 PM | 4:48 PM | 6:16 PM |
| lun. 16 | 4:32 AM | 5:51 AM | 11:19 AM | 2:24 PM | 4:48 PM | 6:16 PM |
| mar. 17 | 4:33 AM | 5:52 AM | 11:19 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:15 PM |
| mer. 18 | 4:33 AM | 5:53 AM | 11:19 AM | 2:23 PM | 4:47 PM | 6:15 PM |
| jeu. 19 | 4:34 AM | 5:54 AM | 11:19 AM | 2:23 PM | 4:47 PM | 6:15 PM |
| ven. 20 | 4:35 AM | 5:54 AM | 11:19 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| sam. 21 | 4:35 AM | 5:55 AM | 11:20 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| dim. 22 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:20 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| lun. 23 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:20 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| mar. 24 | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| mer. 25 | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| jeu. 26 | 4:38 AM | 5:59 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| ven. 27 | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| sam. 28 | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:22 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| dim. 29 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:22 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
| lun. 30 | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:22 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:13 PM |
Exporter le calendrier
Direction de la Qibla
Depuis Doha, la Qibla est à 253° dans le sens horaire à partir du nord géographique, vers l'ouest.
Horaires de prière à Doha, Qatar, le mardi 10 novembre 2026 : Fajr 4:29 AM, lever du soleil 5:47 AM, Dhuhr 11:18 AM, Asr 2:25 PM, Maghrib 4:50 PM, Isha 6:18 PM. Les horaires sont calculés pour Doha (fuseau Asia/Qatar) avec la méthode Qatar et l’Asr Standard (chaféite, malikite, hanbalite). La Qibla depuis Doha est à 253° (l'ouest).