Horaires de prière à Dhaka
Dhaka Division, Bangladesh · Fuseau horaire: Asia/Dhaka
Heure actuelle à Dhaka
--:--:--
mardi 10 novembre 2026
Horaires de prière du jour
Qibla- Fajr
- Lever du soleil
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Réglages
Enregistré uniquement sur cet appareil.
Horaires de prière de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 4:47 AM | 6:04 AM | 11:43 AM | 3:43 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| lun. 2 | 4:48 AM | 6:05 AM | 11:43 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| mar. 3 | 4:48 AM | 6:05 AM | 11:43 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| mer. 4 | 4:49 AM | 6:06 AM | 11:43 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| jeu. 5 | 4:49 AM | 6:06 AM | 11:43 AM | 3:41 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| ven. 6 | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:43 AM | 3:41 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| sam. 7 | 4:50 AM | 6:08 AM | 11:43 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:34 PM |
| dim. 8 | 4:51 AM | 6:08 AM | 11:43 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:33 PM |
| lun. 9 | 4:51 AM | 6:09 AM | 11:43 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:33 PM |
| mar. 10 | 4:52 AM | 6:09 AM | 11:43 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| mer. 11 | 4:52 AM | 6:10 AM | 11:43 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| jeu. 12 | 4:53 AM | 6:11 AM | 11:43 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| ven. 13 | 4:53 AM | 6:11 AM | 11:44 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| sam. 14 | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:44 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:31 PM |
| dim. 15 | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:44 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:31 PM |
| lun. 16 | 4:55 AM | 6:13 AM | 11:44 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:31 PM |
| mar. 17 | 4:56 AM | 6:14 AM | 11:44 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:31 PM |
| mer. 18 | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:44 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:31 PM |
| jeu. 19 | 4:57 AM | 6:15 AM | 11:45 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:30 PM |
| ven. 20 | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:45 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:30 PM |
| sam. 21 | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:45 AM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| dim. 22 | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:45 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| lun. 23 | 4:59 AM | 6:18 AM | 11:46 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| mar. 24 | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:46 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| mer. 25 | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:46 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| jeu. 26 | 5:01 AM | 6:20 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| ven. 27 | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| sam. 28 | 5:02 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| dim. 29 | 5:03 AM | 6:22 AM | 11:48 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| lun. 30 | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:48 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:31 PM |
Exporter le calendrier
Direction de la Qibla
Depuis Dhaka, la Qibla est à 278° dans le sens horaire à partir du nord géographique, vers l'ouest.
Horaires de prière à Dhaka, Bangladesh, le mardi 10 novembre 2026 : Fajr 4:52 AM, lever du soleil 6:09 AM, Dhuhr 11:43 AM, Asr 3:39 PM, Maghrib 5:17 PM, Isha 6:32 PM. Les horaires sont calculés pour Dhaka (fuseau Asia/Dhaka) avec la méthode Université des sciences islamiques de Karachi et l’Asr Hanafite. La Qibla depuis Dhaka est à 278° (l'ouest).