Gebetszeiten in Abu Dhabi
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate · Zeitzone: Asia/Dubai
Aktuelle Uhrzeit in Abu Dhabi
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
Qibla- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Mo 2 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 6:59 PM |
| Di 3 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| Mi 4 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| Do 5 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Fr 6 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Sa 7 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| So 8 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| Mo 9 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Di 10 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Mi 11 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 6:56 PM |
| Do 12 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| Fr 13 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 6:55 PM |
| Sa 14 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 6:55 PM |
| So 15 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 6:55 PM |
| Mo 16 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:38 PM | 6:54 PM |
| Di 17 | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:38 PM | 6:54 PM |
| Mi 18 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:38 PM | 6:54 PM |
| Do 19 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Fr 20 | 5:21 AM | 6:38 AM | 12:10 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Sa 21 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:11 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| So 22 | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Mo 23 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Di 24 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| Mi 25 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Do 26 | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Fr 27 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:12 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Sa 28 | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:13 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| So 29 | 5:27 AM | 6:44 AM | 12:13 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| Mo 30 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:13 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
Tabelle exportieren
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Abu Dhabi aus liegt die Qibla bei 260° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Westen.
Gebetszeiten in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 5:15 AM, Sonnenaufgang 6:31 AM, Dhuhr 12:09 PM, Asr 3:16 PM, Maghrib 5:41 PM, Ischa 6:56 PM. Die Zeiten werden für Abu Dhabi (Zeitzone Asia/Dubai) mit der Methode VAE - Generalbehörde für islamische Angelegenheiten, Stiftungen und Zakat und Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch) Asr berechnet. Die Qibla von Abu Dhabi aus liegt bei 260° (Westen).