New York City-এ নামাজের সময়
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র · সময় অঞ্চল: America/New_York
New York City-এ বর্তমান সময়
--:--:--
সোমবার, 9 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
কিবলা- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 5:10 AM | 6:26 AM | 11:41 AM | 2:28 PM | 4:54 PM | 6:09 PM |
| সোম 2 | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:41 AM | 2:27 PM | 4:53 PM | 6:08 PM |
| মঙ্গল 3 | 5:12 AM | 6:29 AM | 11:41 AM | 2:26 PM | 4:52 PM | 6:07 PM |
| বুধ 4 | 5:13 AM | 6:30 AM | 11:41 AM | 2:25 PM | 4:51 PM | 6:06 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 5:14 AM | 6:31 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:50 PM | 6:05 PM |
| শুক্র 6 | 5:15 AM | 6:32 AM | 11:41 AM | 2:23 PM | 4:49 PM | 6:04 PM |
| শনি 7 | 5:16 AM | 6:33 AM | 11:41 AM | 2:22 PM | 4:47 PM | 6:03 PM |
| রবি 8 | 5:17 AM | 6:35 AM | 11:41 AM | 2:21 PM | 4:46 PM | 6:02 PM |
| সোম 9 | 5:18 AM | 6:36 AM | 11:41 AM | 2:21 PM | 4:45 PM | 6:01 PM |
| মঙ্গল 10 | 5:19 AM | 6:37 AM | 11:41 AM | 2:20 PM | 4:44 PM | 6:00 PM |
| বুধ 11 | 5:20 AM | 6:38 AM | 11:41 AM | 2:19 PM | 4:43 PM | 6:00 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 5:21 AM | 6:39 AM | 11:41 AM | 2:18 PM | 4:43 PM | 5:59 PM |
| শুক্র 13 | 5:22 AM | 6:41 AM | 11:41 AM | 2:18 PM | 4:42 PM | 5:58 PM |
| শনি 14 | 5:23 AM | 6:42 AM | 11:41 AM | 2:17 PM | 4:41 PM | 5:57 PM |
| রবি 15 | 5:24 AM | 6:43 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:40 PM | 5:57 PM |
| সোম 16 | 5:25 AM | 6:44 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:39 PM | 5:56 PM |
| মঙ্গল 17 | 5:26 AM | 6:45 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:38 PM | 5:55 PM |
| বুধ 18 | 5:27 AM | 6:46 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:38 PM | 5:55 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 5:28 AM | 6:48 AM | 11:42 AM | 2:14 PM | 4:37 PM | 5:54 PM |
| শুক্র 20 | 5:29 AM | 6:49 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:36 PM | 5:54 PM |
| শনি 21 | 5:30 AM | 6:50 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:36 PM | 5:53 PM |
| রবি 22 | 5:31 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:35 PM | 5:53 PM |
| সোম 23 | 5:32 AM | 6:52 AM | 11:43 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:52 PM |
| মঙ্গল 24 | 5:33 AM | 6:53 AM | 11:44 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:52 PM |
| বুধ 25 | 5:34 AM | 6:54 AM | 11:44 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:52 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 5:35 AM | 6:55 AM | 11:44 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:51 PM |
| শুক্র 27 | 5:36 AM | 6:57 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:51 PM |
| শনি 28 | 5:37 AM | 6:58 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:32 PM | 5:51 PM |
| রবি 29 | 5:38 AM | 6:59 AM | 11:45 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:51 PM |
| সোম 30 | 5:39 AM | 7:00 AM | 11:46 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:50 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
কিবলার দিক
New York City থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 58° কোণে, উত্তর-পূর্ব দিকে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর New York City শহরে সোমবার, 9 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 5:18 AM, সূর্যোদয় 6:36 AM, যোহর 11:41 AM, আসর 2:21 PM, মাগরিব 4:45 PM, এশা 6:01 PM। সময়গুলো New York City-এর জন্য (America/New_York সময় অঞ্চল) ISNA (উত্তর আমেরিকা) পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। New York City থেকে কিবলার দিক 58° (উত্তর-পূর্ব)।