Perth-এ নামাজের সময়
Western Australia, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Perth
Perth-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
কিবলা- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 8:05 PM |
| সোম 2 | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
| মঙ্গল 3 | 3:48 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:45 PM | 8:07 PM |
| বুধ 4 | 3:47 AM | 5:17 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:46 PM | 8:08 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 3:46 AM | 5:16 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:47 PM | 8:09 PM |
| শুক্র 6 | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:48 PM | 8:10 PM |
| শনি 7 | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:49 PM | 8:12 PM |
| রবি 8 | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:49 PM | 8:13 PM |
| সোম 9 | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:50 PM | 8:14 PM |
| মঙ্গল 10 | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:51 PM | 8:15 PM |
| বুধ 11 | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:52 PM | 8:16 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 3:39 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:17 PM |
| শুক্র 13 | 3:38 AM | 5:10 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:54 PM | 8:19 PM |
| শনি 14 | 3:37 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:55 PM | 8:20 PM |
| রবি 15 | 3:36 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:56 PM | 8:21 PM |
| সোম 16 | 3:35 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:22 PM |
| মঙ্গল 17 | 3:34 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:23 PM |
| বুধ 18 | 3:34 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 6:59 PM | 8:26 PM |
| শুক্র 20 | 3:32 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| শনি 21 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| রবি 22 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:29 PM |
| সোম 23 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:30 PM |
| মঙ্গল 24 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:32 PM |
| বুধ 25 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:05 PM | 8:33 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:34 PM |
| শুক্র 27 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:35 PM |
| শনি 28 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:07 PM | 8:36 PM |
| রবি 29 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:08 PM | 8:37 PM |
| সোম 30 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:09 PM | 8:38 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
কিবলার দিক
Perth থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 295° কোণে, উত্তর-পশ্চিম দিকে।
অস্ট্রেলিয়া-এর Perth শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 3:41 AM, সূর্যোদয় 5:12 AM, যোহর 12:01 PM, আসর 3:41 PM, মাগরিব 6:51 PM, এশা 8:15 PM। সময়গুলো Perth-এর জন্য (Australia/Perth সময় অঞ্চল) মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Perth থেকে কিবলার দিক 295° (উত্তর-পশ্চিম)।