مواقيت الصلاة في الناظور
جهة الشرق، المغرب · المنطقة الزمنية: Africa/Casablanca
الوقت الحالي في الناظور
--:--:--
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026
مواقيت الصلاة اليوم
القبلة- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
الإعدادات
تُحفظ على هذا الجهاز فقط.
جدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 05:02 | 06:30 | 12:00 | 14:54 | 17:22 | 18:38 |
| الاثنين 2 | 05:02 | 06:31 | 12:00 | 14:53 | 17:21 | 18:37 |
| الثلاثاء 3 | 05:03 | 06:31 | 12:00 | 14:53 | 17:20 | 18:36 |
| الأربعاء 4 | 05:04 | 06:32 | 12:00 | 14:52 | 17:19 | 18:36 |
| الخميس 5 | 05:05 | 06:33 | 12:00 | 14:51 | 17:18 | 18:35 |
| الجمعة 6 | 05:06 | 06:34 | 12:00 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| السبت 7 | 05:07 | 06:35 | 12:00 | 14:50 | 17:16 | 18:33 |
| الأحد 8 | 05:07 | 06:36 | 12:00 | 14:49 | 17:16 | 18:33 |
| الاثنين 9 | 05:08 | 06:37 | 12:01 | 14:49 | 17:15 | 18:32 |
| الثلاثاء 10 | 05:09 | 06:38 | 12:01 | 14:48 | 17:14 | 18:31 |
| الأربعاء 11 | 05:10 | 06:39 | 12:01 | 14:48 | 17:13 | 18:31 |
| الخميس 12 | 05:11 | 06:40 | 12:01 | 14:47 | 17:13 | 18:30 |
| الجمعة 13 | 05:12 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:12 | 18:30 |
| السبت 14 | 05:12 | 06:42 | 12:01 | 14:46 | 17:11 | 18:29 |
| الأحد 15 | 05:13 | 06:43 | 12:01 | 14:45 | 17:11 | 18:29 |
| الاثنين 16 | 05:14 | 06:44 | 12:01 | 14:45 | 17:10 | 18:28 |
| الثلاثاء 17 | 05:15 | 06:45 | 12:02 | 14:45 | 17:09 | 18:28 |
| الأربعاء 18 | 05:16 | 06:46 | 12:02 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
| الخميس 19 | 05:17 | 06:47 | 12:02 | 14:44 | 17:08 | 18:27 |
| الجمعة 20 | 05:17 | 06:48 | 12:02 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
| السبت 21 | 05:18 | 06:49 | 12:03 | 14:43 | 17:07 | 18:26 |
| الأحد 22 | 05:19 | 06:50 | 12:03 | 14:43 | 17:07 | 18:26 |
| الاثنين 23 | 05:20 | 06:51 | 12:03 | 14:42 | 17:07 | 18:26 |
| الثلاثاء 24 | 05:21 | 06:52 | 12:03 | 14:42 | 17:06 | 18:25 |
| الأربعاء 25 | 05:22 | 06:53 | 12:04 | 14:42 | 17:06 | 18:25 |
| الخميس 26 | 05:22 | 06:54 | 12:04 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
| الجمعة 27 | 05:23 | 06:54 | 12:04 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
| السبت 28 | 05:24 | 06:55 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:25 |
| الأحد 29 | 05:25 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:24 |
| الاثنين 30 | 05:26 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:24 |
تصدير الجدول
اتجاه القبلة
اتجاه القبلة من الناظور هو 99° مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، باتجاه الشرق.
مواقيت الصلاة في الناظور، المغرب بتاريخ الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026: الفجر 05:09، الشروق 06:38، الظهر 12:01، العصر 14:48، المغرب 17:14، العشاء 18:31. تُحسب المواقيت لمدينة الناظور (المنطقة الزمنية Africa/Casablanca) بطريقة المغرب - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبحساب العصر الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي). اتجاه القبلة من الناظور هو 99° (الشرق).